Cải tạo nhà cấp 4 thành biệt thự vườn
Hiện trạng công trình cải tạo nhà cấp 4 đã xuống cấp, tòa nhà chữ L, gồm phòng khách, phòng thờ nhỏ, phòng ngủ, bếp, phòng ăn, phòng Wc.
Chủ nhà yêu cầu cải tạo ngôi nhà, xây thêm một tầng, thêm hai phòng ngủ, 1 wc
KTS đã đưa ra phương án như sau
Đầu tiên về kết cấu, gia cố thêm cột đảm bảo chịu lực cho ngôi nhà
Nới rộng phòng khách ra trước, cho không gian thoải mái hơn.
Đập bức vách giữa phòng ngủ và phòng thờ nhỏ ban đầu, tạo thành phòng ngủ chính của gia chủ.
Đưa phòng thờ, phòng ngủ 2 và 3 lên trên lầu.
Hình ảnh 3D phối cảnh
Công Ty Gia Lạc là đơn vị có khả năng đưa ra giải pháp kiến trúc, nội thất, tính toán chi phí hợp lý nhất để cải tạo, sửa chữa tốt nhất cho tổ ấm gia đình bạn. Chúng tôi thi công sửa chữa nhà giá rẻ nhất. Thẩm mỹ, đảm bảo công năng, an toàn và giá rẻ luôn là những tiêu chí hàng đầu của chúng tôi để tạo nên một không gian hoàn hảo cho bạn.
ĐƠN GIÁ THI CÔNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2017
Các công trình cải tạo, sửa chữa có tính chất phức tạp (phá bỏ và làm thêm …)do đó để xác định được chi phí chính xác, Công ty Gia Lạc cần phải đến khảo sát, lập phương án thi công, lập dự toán chi tiết theo hạng mục công việc và vật tư đi kèm.
◘ Các nội dung cải tạo, sửa chữa nhà ở phổ biến:
– Bóc, đập vữa tường cũ và trát lại.
– Bóc nền cũ, nâng, hạ nền và lát nền mới.
– Phá bỏ cầu thang cũ và di chuyển sang vị trí mới.
– Mở rộng hoặc thu hẹp khu phụ, xây thêm khu phụ.
– Đập, phá bỏ, di chuyển tường ngăn đến vị trí mới.
– Chống thấm trần, tường, toilet, bể, sân thượng
– Tháo bỏ tôn cũ ,thay tôn mới
– Bả matit,sơn nước trong, ngòai
– Đóng trần thạch cao
– Lắp đặt điện, nước.
– Xây thêm tầng, hạ thấp hoặc nâng cao cốt nền, trần.
– Sau đây là đơn giá sửa chữa tham khảo, đơn giá có thể thay đổi tuỳ theo vị trí, địa hình, diện tích của từng ngôi nhà sửa chữa.
STT | Hạng mục thi công | Đơn vị tính đồng/m2 | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Đơn giá vật tư+ nhân công |
I | PHẦN SƠN NƯỚC + SƠN DẦU | ||||
1 | Trét bột | m2 | 15,000 | 18,000 | 33,000 |
2 | Lăn sơn trong nhà | m2 | 18,000 | 20,000 | 38,000 |
3 | Lăn sơn ngoài trời | m2 | 25,000 | 22,000 | 47,000 |
4 | Sơn dầu | m2 | 60,000 | 65,000 | 125,000 |
II | LÁT GẠCH | ||||
1 | Đục nền cũ | m2 | 7,000 | 35,000 | 42,000 |
2 | Cán vữa trước khi lát gạch | m2 | 52,000 | 40,000 | 92,000 |
3 | Lát gạch | m2 | 145,000 | 85,000 | 230,000 |
4 | Ốp len tường | m2 | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
5 | Ốp gạch vào tường | m2 | 145,000 | 80,000 | 225,000 |
III | XÂY TÔ | ||||
1 | Đào móng | m2 | 95,000 | 95,000 | |
2 | Đổ bê tông | m3 | 1,650,000 | 700,000 | 2,350,000 |
3 | Nâng nền | m2 | 145,000 | 80,000 | 225,000 |
4 | Xây tường gạch ống 8*18 | m2 | 175,000 | 72,000 | 247,000 |
5 | Xây tường gạch đinh 8*18 | m2 | 240,000 | 97,000 | 337,000 |
6 | Tô tường 1 mặt | m2 | 52,000 | 40,000 | 92,000 |
IV | ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO | ||||
1 | Đóng trần thạch cao chìm | m2 | 110,000 | 35,000 | 145,000 |
2 | Đóng trần thạch cao nổi | m2 | 115,000 | 35,000 | 150,000 |
3 | Đóng trần nhựa | m2 | 110,000 | 35,000 | 145,000 |
V | THAY TÔN | ||||
1 | Tháo bỏ tôn cũ chuyển xuống dưới | m2 | 25,000 | 25,000 | |
2 | Thay mới tôn lạnh 5 dem | m2 | 115,000 | 35,000 | 150,000 |
VI | ĐỔ GiẢ TẤM CEMBOARD | ||||
1 | Lắp đặt xà gồ 5*10 dày 1,8 ly | md | 145,000 | 70,000 | 215,000 |
2 | Lắp đặt tấm Cemboar 2cm | m2 | 250,000 | 75,000 | 325,000 |
3 | Lưới mắc cáo | m2 | 33,000 | 7,000 |
Trả lời